Started Duck Prices | |
---|---|
4-6 weeks old | $7.00 |
Mature Duck Prices | |
---|---|
September | $15.00 |
October | $16.00 |
November | $17.00 |
December | $18.00 |
January | $19.00 |
February | $20.00 |
We normally don’t have mallards after January |
Started Duck Prices | |
---|---|
4-6 weeks old | $7.00 |
Mature Duck Prices | |
---|---|
September | $15.00 |
October | $16.00 |
November | $17.00 |
December | $18.00 |
January | $19.00 |
February | $20.00 |
We normally don’t have mallards after January |